- Akkerkloofdam (Knysna): 38% | 38%
- Calitzdorpdam (Calitzdorp): 28.1% | 27.8%
- Duiwenshokdam (Heidelberg): 66.7% | 70.2%
- Ernest Robertsondam (Jonkersberg): 54.1% | 59.7%
- Floriskraaldam (Laingsburg): 4.4% | 4.5%
- Gamkadam (Beaufort-Wes): 0% | 0%
- Gamkapoortdam (Ladismith): 0% | 0%
- Hartbeeskuildam (Hartenbos): 26.5% | 27.2%
- Koos Raubenheimerdam (Oudtshoorn): 58% | 58%
- Kammanasiedam (Oudtshoorn): 6.1% | 6.2%
- Oukloofdam (Prins Albert): 16.7% | 17.8%
- Roodefonteindam (Plettenbergbaai): 61.0% | 61.5%
- Stompdriftdam (De Rust): 6.4% | 6.4%
- Tuinroetedam (George): 64% | 66.1%
- Wolwedansdam (Groot-Brakrivier): 84.1% |85.0%
ARTIKEL & FOTO: CHRISTO VERMAAK, OUDTSHOORN COURANT-JOERNALIS